Pejzažna arhitektura i hortikultura (od 2021.)
STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
PEJZAŽNE ARHITEKTURE I HORTIKULTURE (180 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021/2022. godine. Uverenje o akreditaciji.
Redni broj |
Šifra | Naziv predmeta |
Semestar |
Status predmeta |
Predavanja | Vežbe | Ostalo (SIR) |
ESPB |
Prva godina | ||||||||
1. | 20.PA3101 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | I | Obavezni | 5 | 0 | 1 | 12 |
2. | 20.RA3102 | Tehnike naučno-istraživačkog rada | I | Obavezni | 5 | 0 | 1 | 10 |
3. | 20.RA3110 | Izborni predmet 1 | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
4. | 20.RA3210 | Izborni predmet 2 | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | 20.RA3220 | Izborni predmet 3 | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
6. | 20.RA3201 | Naučno-istraživački rad | II | Obavezni | 0 | 0 | 4 | 14 |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 25 | 15 | 60 | |||||
Druga godina | ||||||||
7. | 20.RA3310 | Izborni predmet 4 | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
8. | 20.RA3301 | Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje | III | Obavezni | 0 | 0 | 12 | 22 |
9. | 20.RA3401 | Istraživački rad na doktorskoj disertaciji | IV | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 16 |
20.RA3402 | Priprema projekta doktorske disertacije | IV | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 14 | |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 5 | 35 | 60 | |||||
Treća godina | ||||||||
11. | 20.RA.3501 | Odbrana projekata doktorske disertacije | V | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 15 |
12. | 20.RA.3502 | Rad na tekstu disertacije 1 | V | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 15 |
13. | 20.RA.3601 | Rad na tekstu disertacije 2 | VI | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 15 |
14. | 20.RA3602 | Priprema odbrane doktorske disertacije | VI | Obavezni | 0 | 0 | 10 | 15 |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 40 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu | 30 | 90 | 180 |
IZBORNE GRUPE PREDMETA:
Izborna grupa 1:
Redni Broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta |
Predavanja | vežbe | SIR |
ESPB |
1. | 20.PA3111 | Biljni materijal u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
2. | 20.PA3112 | Fiziološka ekologija biljaka | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
3. | 20.PA3113 | Ekologija i funkcionalnost urbanog zelenila | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
4. | 20.PA3114 | Teorijska i metodološka istraživanja u planiranju predela | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | 20.PA3115 | Metode evaluacije upotrebnog potencijala otvorenih gradskih prostora | I | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
Izborna grupa 2:
Redni Broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta |
Predavanja | vežbe | SIR |
ESPB |
1. | 20.PA3211 | Biljni materijal za posebne namene | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
2. | 20.PA3212 | Sport i rekreacija u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
3. | 20.PA3213 | Revegetacija i fitoremedijacija | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
4. | 20.PA3214 | Plavo-zelena infrastruktura: struktura i funkcija | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | 20.PA3215 | Geometrijsko modelovanje i vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
6. | 20.PA3216 | Savremeno teorijsko proučavanje urbanog pejzaža | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
Izborna grupa 3:
Redni Broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta |
Predavanja | vežbe | SIR |
ESPB |
1. | 20.PA3221 | Upravljanje predelima | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
2. | 20.PA3222 | Vegetacija predela | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
3. | 20.PA3223 | Teorija i mere zaštite prirode | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
4. | 20.PA3224 | Fitomedicina i integralna zaštita ukrasnih biljaka | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | 20.PA3225 | Metrika predela | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
6. | 20.PA3226 | Grad i urbane sudije | II | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
Izborna grupa 4:
Redni Broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta |
Predavanja | vežbe | SIR |
ESPB |
1. | 20.PA3311 | Savremene tehnologije u biljnoj proizvodnji | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
2. | 20.PA3312 | Uticaj zelenila na zdravlje urbane populacije | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
3. | 20.PA3313 | Tehnologija podizanja i negovanja zelenih površina | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
4. | 20.PA3314 | Ekologija i konzervacija lekovitih i aromatičnih biljaka | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
5. | 20.PA3315 | Vizuelni aspekti procene vrednosti karaktera predela | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |
6. | 20.PA3316 | Odnos arhitekture i pejzaža u savremenoj pejzažnoj arhitekturi | III | Izborni | 5 | 0 | 3 | 8 |