Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (од 2021.)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА (180 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.
Редни број |
Шифра | Назив предмета |
Семестар |
Статус предмета |
Предавања | СИР | Остало |
ЕСПБ |
Прва година | ||||||||
1. | EI3101 | Методологија научно-истраживачког рада | I | Обавезни | 8 | 0 | 1 | 12 |
2. | EI3102 | Технике научно-истраживачког рада | I | Обавезни | 8 | 0 | 1 | 10 |
3. | EI3110 | Изборни предмет 1 | I | Изборни | 7 | 3 | 2 | 8 |
4. | EI3210 | Изборни предмет 2 | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
5. | EI3220 | Изборни предмет 3 | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
6. | EI3201 | Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање I | II | Обавезни | 0 | 4 | 0 | 6 |
7. | EI3202 | Истраживање и публиковање I | II | Обавезни | 0 | 6 | 0 | 8 |
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 35 | 17 | 8 | 60 | ||||
Друга година | ||||||||
8. | EI3310 | Изборни предмет 4 | III | Изборни | 6 | 6 | 0 | 8 |
9. | EI3301 | Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање II | III | Обавезни | 0 | 8 | 0 | 10 |
10. | EI3302 | Пројекат докторске дисертације | III | Обавезни | 0 | 10 | 0 | 12 |
11. | EI3401 | Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање III | IV | Обавезни | 0 | 7 | 0 | 6 |
12. | EI3402 | Истраживање и публиковање II | IV | Обавезни | 0 | 8 | 0 | 10 |
13. | EI3403 | Пријава теме докторске дисертације | IV | Обавезни | 0 | 12 | 0 | 14 |
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 6 | 51 | 0 | 60 | ||||
Трећа година | ||||||||
14. | EI3501 | Истраживање и публиковање III | V | Обавезни | 0 | 8 | 0 | 10 |
15. | EI3502 | Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање IV | V | Обавезни | 0 | 7 | 0 | 6 |
16. | EI3503 | Рад на тексту дисертације | V | Обавезни | 0 | 12 | 0 | 14 |
17. | EI3603 | Израда докторске дисертације | VI | Обавезни | 0 | 12 | 0 | 14 |
18. | EI3601 | Истраживање и публиковање IV | VI | Обавезни | 0 | 8 | 0 | 6 |
19. | EI3602 | Рада на припреми одбране докторске дисертације | VI | Обавезни | 0 | 6 | 0 | 10 |
Укупно часова активне наставе и бодова на години | 0 | 53 | 0 | 60 | ||||
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму | 41 | 121 | 8 | 180 |
ИЗБОРНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА:
Изборни предмет 1:
Редни Број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета |
Предавања | СИР | Остало |
ЕСПБ |
1. | EI3111 | Методе мониторинга земљишта, ерозионих и бујичних процеса | I | Изборни | 7 | 3 | 2 | 8 |
2. | EI3102 | Социо-демографски аспекти заштите природних ресурса | I | Изборни | 7 | 3 | 2 | 8 |
3. | EI3113 | Проучавање бујичних сливова и бујичних токова | I | Изборни | 7 | 3 | 2 | 8 |
4. | EI3114 | Загађења и квалитет земљишта | I | Изборни | 7 | 3 | 2 | 8 |
Изборни предмет 2:
Редни Број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета |
Предавања | СИР | Остало | ЕСПБ |
5. | EI3211 | Транспортни и седиментациони процеси у бујичним токовима | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
6. | EI3212 | Оцена ризика и несигурности у заштити природних ресурса | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
7. | EI3213 | Интеракција вода фреатске издани и земљишта | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
8. | EI3214 | Интегрисано управљање водним и земљишним ресурсима | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
Изборни предмет 3:
Редни Број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета |
Предавања | СИР | Остало | ЕСПБ |
9. | EI3221 | Хидролошки и псамолошки ерфекти противерозионих радова | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
10. | EI3222 | Физичко-механички показатељи еродибилности земљишта | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
11. | EI3223 | Примена геостатистике у карактеризацији и заштити природних ресурса | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
12. | EI3224 | Одрживо управљање земљишним и водним ресурсима | II | Изборни | 6 | 2 | 2 | 8 |
Изборни предмет 4:
Редни Број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Статус предмета |
Предавања | вежбе | СИР |
ЕСПБ |
13. | EI3311 | Оптимизација радова у заштити земљишних и водних ресурса | III | Изборни | 6 | 6 | 0 | 8 |
14. | EI3312 | Моделирање хидролошких и псамолошкиих процеса у бујичним сливовима | III | Изборни | 6 | 6 | 0 | 8 |
15. | EI3313 | Фиторемедијација | III | Изборни | 6 | 6 | 0 | 8 |